کمونکی / فلینج اډاپټر / د پایپ ملاتړ / بیرینګ حلقه
کموونکی
| نومول شوی اندازه DN1 DN2 | A | L |
| 50 40 | 10 | 65 |
| 70 50 | 10 | 75 |
| 75 50 | 12.5 | 80 |
| 100 50 | 25 | 80 |
| 100 70 | 16 | 85 |
| 100 75 | 13.5 | 90 |
| 125 50 | 38.5 | 85 |
| 125 70 | ۲۸.۵ | 90 |
| ۱۲۵ ۷۵ | 26 | 95 |
| 125 100 | 12.5 | 95 |
| 150 50 | 51 | 95 |
| 150 70 | 41 | 100 |
| 150 75 | 38.5 | 100 |
| 150 100 | 25 | ۱۰۵ |
| 150 125 | 12.5 | ۱۱۰ |
| 200 100 | 50 | ۱۱۵ |
| 200 125 | 37.5 | ۱۲۰ |
| 200 150 | 25 | ۱۲۵ |
| 250 100 | 83 | ۱۲۷ |
| 250 150 | 57 | ۱۴۰ |
| 300 150 | 83 | ۱۵۰ |
| 300 200 | 58 | ۱۶۰ |
| 300 250 | 26 | ۱۷۰ |
ډول:
د بیرنگ حلقه
| نومول شوی اندازه DN | L | a | b | φ | |
| 50 | ۲۰۰ | ۱۹۳ | ۱۴۸ | 92 | |
| 70 | ۲۰۰ | ۲۱۴ | ۱۶۶ | 114.5 | |
| 75 | ۲۰۰ | ۲۱۴ | ۱۶۶ | ۱۲۰ | |
| 100 | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۰۲ | ۱۴۸ | |
| ۱۲۵ | ۲۰۰ | ۲۷۵ | 225.5 | ۱۷۴ | |
| ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۳۰۱ | 253.5 | ۲۰۰ | |
| ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۳۶۰ | 310.5 | ۲۵۳ | |
تصدیق:









