دوه ګونی څانګه / کونج څانګه
ډول:
45 ° کونج څانګه / 88 ° کونج څانګه
| نومول شوی اندازه DN1 DN2 | L | C | X1 | X2 | X3 | |
| 75 | 50 | ۱۸۰ | 22 | 100 | 80 | ۱۰۵ |
| 100 | 70 | ۱۹۰ | 22 | ۱۰۲ | 88 | ۱۱۰ |
| 100 | 100 | ۲۳۰ | 22 | ۱۲۰ | ۱۱۰ | ۱۲۰ |
| 100 | 100 | ۲۴۵ | 25 | ۱۳۰ | ۱۱۵ | ۱۳۵ |
| ۱۲۵ | 100 | ۲۴۵ | 27.5 | ۱۳۰ | ۱۱۵ | ۱۴۵ |
| ۱۲۵ | ۱۰۱ | ۲۴۶ | ۲۸.۵ | ۱۳۱ | ۱۱۶ | ۱۴۶ |
| ۱۲۵ | ۱۰۲ | ۲۴۷ | ۲۹.۵ | ۱۳۲ | ۱۱۷ | ۱۴۷ |
| ۱۵۰ | ۱۰۳ | ۲۴۸ | 30.5 | ۱۳۳ | ۱۱۸ | ۱۴۸ |
تصدیق:








